Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RACE 1 | 1400 | 07h45 | 11 | ||
Plat - 3 ans - 1400m | ||||||
2 | RACE 2 | 1400 | 08h15 | 9 | ||
Plat - 1400m - Classe 3 | ||||||
3 | RACE 3 | 1400 | 08h45 | 12 | ||
Plat - 1400m - Classe 3 | ||||||
4 | RACE 4 | 1500 | 09h15 | 12 | ||
Plat - 3 ans - 1500m | ||||||
5 | RACE 5 | 1400 | 09h45 | 12 | ||
Plat - 1400m - Classe 2 | ||||||
6 | RACE 6 | 900 | 10h15 | 9 | ||
Plat - 900m - Classe 2 | ||||||
7 | RACE 7 | 1400 | 10h45 | 10 | ||
Plat - 3 ans - 1400m | ||||||
8 | RACE 8 | 2000 | 11h20 | 14 | ||
Plat - 2000m - Classe 1 | ||||||
9 | RACE 9 | 900 | 11h55 | 12 | ||
Plat - 900m | ||||||
10 | RACE 10 | 1600 | 12h30 | 13 | ||
Plat - 1600m | ||||||
11 | RACE 11 | 2100 | 13h10 | 11 | ||
Plat - 2100m | ||||||
12 | RACE 12 | 1400 | 13h50 | 14 | ||
Plat - 1400m - Classe 3 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | COR | GAINS | MUSIQUE | COTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | MINATO ICHIBAN {JPN} | M | 8 | Natsuka Kobayashi | Jiyuichi Tajima | 52 | 10 | 0 | 3p 1p 7p 3p 5p 1p 6p 8p 5p 5p (23) 10p 6p | |||
2 | 9 | BAJIGAKU KALMIA {JPN} | F | 7 | Yuki Furuoka | SHIGEMI YASUIKE | 54 | 9 | 0 | 7p 1p 1p 1p 2p 3p 3p 2p 3p 2p 3p (23) 3p | |||
3 | 1 | PICARESQUE SMILE {JPN} | M | 8 | Ryo Tanaka | Hitoshi Sasaki | 56 | 1 | 0 | 3p 6p 10p (23) 4p 4p | |||
4 | 11 | KALAUNU {JPN} | F | 5 | Ryusei Nakagoshi | HIRONORI SATO | 54 | 11 | 0 | 11p 2p 1p 2p 4p (23) 5p | |||
5 | 6 | SIENA NO LARA {JPN} | F | 5 | Kazuhiro Kato | Toshio Tomita | 54 | 6 | 0 | 8p 10p 9p 7p 8p 5p 10p 5p 7p 8p 9p (23) 9p |