Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX Montélopp | 2140 | 14h45 | 12 | ||
7480 euros - 2140m - Monté Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
2 | PRIX Course 2 | 2140 | 15h08 | 12 | ||
7480 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
3 | PRIX Farjestad Rid och Trav B-tranarserie - B-tranarlopp - Omgang 1 | 2140 | 15h31 | 15 | ||
7480 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
4 | PRIX STL Diamantstoet | 1640 | 15h53 | 9 | ||
28684 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
5 | PRIX STL Stodivisionen | 2140 | 16h20 | 14 | ||
24281 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
6 | PRIX Damklubbens lopp - STL Klass II | 2140 | 16h42 | 12 | ||
24281 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
7 | PRIX Farjestads Jubileumslopp - STL Silverdivisionen mot STL Gulddivisionen | 2140 | 17h05 | 12 | ||
28684 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
8 | PRIX Helge Solos lopp - STL Kallblodsdivisionen | 2140 | 17h27 | 15 | ||
24281 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
9 | PRIX STL Klass III | 1640 | 17h50 | 12 | ||
24281 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
10 | PRIX AB Karl Hedin - STL Bronsdivisionen | 2640 | 18h20 | 12 | ||
24281 euros - 2640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
11 | PRIX STL Klass I | 2140 | 18h43 | 12 | ||
24281 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
12 | PRIX Course 12 | 2140 | 19h02 | 13 | ||
7480 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | COTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | MAKALU DOC | M | 5 | OHLSSON Ulf | KOSKELA Heikki Matias | 2140 | 35545 | 6a 1a (24) 2a 8a 1a 2a Da 7a 7a 1a 8a 4a | |||
2 | 2 | GLOBAL EMBARGO | H | 5 | LENNARTSSON Per | Lennartsson Per | 2140 | 46818 | 3a 2a (24) 5a 1a 2a 4a 1a 1a 3a 0a 7a (23) 6a | |||
3 | 9 | DART KRONOS | H | 6 | UNTERSTEINER Joh. | UNTERSTEINER J. | 2140 | 44377 | 2a 3a (24) 0a 1a Da Da 0a 2a 1a Da 1a 2a | |||
4 | 11 | CARAMEL VOLO | F | 6 | KOLLE Lar. A. | STENE Anette | 2140 | 42049 | 2a 1a 4a (24) 4a 3a 2a 1a 12a 4a 6a 3a 1a | |||
5 | 12 | INDIGO BRICK | H | 5 | SKOGLUND Rik. N. | Norman Peter G | 2140 | 41543 | 3a 5a (24) 3a 2a 1a Da Da 2a 2a 6a 1a 5a |