Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX Montélopp | 2140 | 14h45 | 12 | ||
7480 euros - 2140m - Monté Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
2 | PRIX Course 2 | 2140 | 15h08 | 12 | ||
7480 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
3 | PRIX Farjestad Rid och Trav B-tranarserie - B-tranarlopp - Omgang 1 | 2140 | 15h31 | 15 | ||
7480 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
4 | PRIX STL Diamantstoet | 1640 | 15h53 | 9 | ||
28684 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
5 | PRIX STL Stodivisionen | 2140 | 16h20 | 14 | ||
24281 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
6 | PRIX Damklubbens lopp - STL Klass II | 2140 | 16h42 | 12 | ||
24281 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
7 | PRIX Farjestads Jubileumslopp - STL Silverdivisionen mot STL Gulddivisionen | 2140 | 17h05 | 12 | ||
28684 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
8 | PRIX Helge Solos lopp - STL Kallblodsdivisionen | 2140 | 17h27 | 15 | ||
24281 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
9 | PRIX STL Klass III | 1640 | 17h50 | 12 | ||
24281 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
10 | PRIX AB Karl Hedin - STL Bronsdivisionen | 2640 | 18h20 | 12 | ||
24281 euros - 2640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
11 | PRIX STL Klass I | 2140 | 18h43 | 12 | ||
24281 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
12 | PRIX Course 12 | 2140 | 19h02 | 13 | ||
7480 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | COTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | NOUCHKA DI QUATTRO | F | 5 | DJUSE Mat. E. | Djuse Mattias | 2160 | 54995 | 8a 1a (24) 1a 1a 1a 6a 7a 2a 0a 1a 0a 2a | |||
2 | 12 | QUINAN TOOMA | F | 5 | SKOGLUND Rik. N. | Norman Peter G | 2160 | 40170 | 0a 2a (24) 6a 2a 1a Da 6a Da 3a 5a 5a 1a | |||
3 | 9 | KAPUCINE D'INVERNE | F | 5 | LENNARTSSON Per | Schon Marcus | 2160 | 42219 | 5a 0a 3a (24) 7a 5a 2a 4a 8a Da 5a 4a 3a | |||
4 | 3 | HENESSI BOURBON | F | 5 | GOOP Bjo. | Goop Bjorn | 2140 | 22476 | 4a (24) 3a 4a 0a 5a 2a 4a 2a 5a 1a 0a 4a | |||
5 | 4 | NICE STEEL | F | 5 | UNTERSTEINER Joh. | UNTERSTEINER J. | 2140 | 18496 | 1a 5a 5a (24) 3a Da 4a 3a 3a Da 8a 1a 0a |