Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX Montélopp | 2140 | 14h45 | 12 | ||
7480 euros - 2140m - Monté Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
2 | PRIX Course 2 | 2140 | 15h08 | 12 | ||
7480 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
3 | PRIX Farjestad Rid och Trav B-tranarserie - B-tranarlopp - Omgang 1 | 2140 | 15h31 | 15 | ||
7480 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
4 | PRIX STL Diamantstoet | 1640 | 15h53 | 9 | ||
28684 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
5 | PRIX STL Stodivisionen | 2140 | 16h20 | 14 | ||
24281 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
6 | PRIX Damklubbens lopp - STL Klass II | 2140 | 16h42 | 12 | ||
24281 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
7 | PRIX Farjestads Jubileumslopp - STL Silverdivisionen mot STL Gulddivisionen | 2140 | 17h05 | 12 | ||
28684 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
8 | PRIX Helge Solos lopp - STL Kallblodsdivisionen | 2140 | 17h27 | 15 | ||
24281 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
9 | PRIX STL Klass III | 1640 | 17h50 | 12 | ||
24281 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
10 | PRIX AB Karl Hedin - STL Bronsdivisionen | 2640 | 18h20 | 12 | ||
24281 euros - 2640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
11 | PRIX STL Klass I | 2140 | 18h43 | 12 | ||
24281 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
12 | PRIX Course 12 | 2140 | 19h02 | 13 | ||
7480 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | COTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | MANESTJERNAS VIKTOR | M | 8 | MOGSET Gur. | SYVERSEN Bjarne | 2140 | 18954 | 6a 1a (24) 1a 1a 2a 8a 6a 6a 1a 0a 3a 4a | |||
2 | 12 | FROYU JERKEN | H | 6 | KOLLE Lar. A. | KVARNE Gunnar | 2160 | 30150 | Da Da 2a (24) 5a 7a Da 3a 2a 0a 8a 2a Da | |||
3 | 9 | PALLY TULLA | F | 8 | ANDERSSON Mik. | FrOshaug Finn | 2160 | 30186 | 3a 3a (24) 3a 3a 0a 10a 12a (22) 10a 6a 0a 4a 0a | |||
4 | 4 | HOSTBO MARCUS | H | 6 | ESKILSSON Joa. | Eskilsson Joakim | 2140 | 19407 | 4a (24) 4a 1a 4a 7a 2a 3a 1a 1a 6a 0a 2a | |||
5 | 8 | EI LITA H.M. | F | 7 | KJENNER MME Chr. | JENSEN Maren Snopestad | 2160 | 25792 | 6a 9a 5a (24) 5a 5a 0a 5a 6a 7a 5a 8a 4a |