Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX Montélopp | 2140 | 14h45 | 12 | ||
7480 euros - 2140m - Monté Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
2 | PRIX Course 2 | 2140 | 15h08 | 12 | ||
7480 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
3 | PRIX Farjestad Rid och Trav B-tranarserie - B-tranarlopp - Omgang 1 | 2140 | 15h31 | 15 | ||
7480 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
4 | PRIX STL Diamantstoet | 1640 | 15h53 | 9 | ||
28684 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
5 | PRIX STL Stodivisionen | 2140 | 16h20 | 14 | ||
24281 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
6 | PRIX Damklubbens lopp - STL Klass II | 2140 | 16h42 | 12 | ||
24281 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
7 | PRIX Farjestads Jubileumslopp - STL Silverdivisionen mot STL Gulddivisionen | 2140 | 17h05 | 12 | ||
28684 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
8 | PRIX Helge Solos lopp - STL Kallblodsdivisionen | 2140 | 17h27 | 15 | ||
24281 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
9 | PRIX STL Klass III | 1640 | 17h50 | 12 | ||
24281 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
10 | PRIX AB Karl Hedin - STL Bronsdivisionen | 2640 | 18h20 | 12 | ||
24281 euros - 2640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
11 | PRIX STL Klass I | 2140 | 18h43 | 12 | ||
24281 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
12 | PRIX Course 12 | 2140 | 19h02 | 13 | ||
7480 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | COTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | XERAVA C.D. | F | 6 | KIHLSTROM Orj. | Stromberg Hans R | 1640 | 121578 | 1a (24) 0a 0a 3a 6a 3a 2a 6a 5a 0a 4a 3a | |||
2 | 6 | CHANEL TRIO | F | 7 | JEPSON Car. J. | HAAPAKANGAS Veikko | 1640 | 74129 | 4a 5a 2a (24) 3a 3a 5a 2a 4a 6a 5a 3a 2a | |||
3 | 2 | LOBELLA | F | 8 | HOITOMT Eir. | HELGESTAD Kjetil | 1640 | 53635 | 5a 2a 3a (24) 1a 0a 1a Da 5a 3a 1a 3a 2a | |||
4 | 9 | EDIMA | F | 7 | KONTIO Jor. | Melkko Katja | 1640 | 66619 | 4a 7a 4a (24) 7a 7a (23) 2a 0a (22) 0a 1a 0a 0a 1a | |||
5 | 4 | HIMALAYA SISU | F | 8 | PETTERSSON Tom. | Lindberg Kristian | 1640 | 79304 | 0a 5a (24) 1a 1a 2a 0a 6a 6a 7a 8a 5a 4a |