Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX Januarimontén | 2140 | 14h45 | 11 | ||
8120 euros - 2140m - Monté Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
2 | PRIX Course 2 | 2140 | 15h08 | 10 | ||
8120 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
3 | PRIX Stolopp | 2140 | 15h31 | 11 | ||
8120 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
4 | PRIX Arvid Stjernswards Minne 2025 - STL Gulddivisionen | 2140 | 15h53 | 10 | ||
28634 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
5 | PRIX STL Klass II | 1640 | 16h20 | 12 | ||
24238 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
6 | PRIX STL Stodivisionen | 2140 | 16h42 | 15 | ||
24238 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
7 | PRIX STL Diamantstoet - Spartrappa | 1640 | 17h05 | 12 | ||
28634 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
8 | PRIX Larlingslopp - Spartrappa | 1640 | 17h27 | 12 | ||
19713 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
9 | PRIX STL Klass III | 2140 | 17h50 | 12 | ||
24238 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
10 | PRIX STL Bronsdivisionen mot STL Silverdivisionen | 2640 | 18h20 | 13 | ||
28634 euros - 2640m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
11 | PRIX STL Klass I | 2640 | 18h43 | 12 | ||
24238 euros - 2640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
12 | PRIX Spartrappa | 2140 | 19h02 | 7 | ||
8120 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | COTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | NOTORIOUS ZON | H | 7 | ANDERSSON MME Jul. | JOHANSSON Emma E | 2140 | 52197 | 0a 1m 6a (24) 4a 1a Da 0a Da 3a 3a 0a 6a | |||
2 | 11 | ROMERO | H | 10 | ADOLFSSON MME Sof. | WALDMULLER Markus | 2160 | 120653 | 2m 2m 4a (24) Da 3a 4m 1m 0a 0a 1m 4a (23) 2a | |||
3 | 6 | COJITO | H | 10 | AHO MME I. | Danielsson Hakan | 2140 | 59060 | 0m 3m (24) 3m 6a 6a 8a 0a Da 0a 0a 3a Da | |||
4 | 2 | BULL'S EYES | H | 9 | LARSEN MME Hen. | Goransson Carl-Otto | 2140 | 57393 | 4m (24) 4m 3m 8a 0a 0m 1m 2m 0a 6a Da 1m | |||
5 | 1 | SEE YOU IN HEAVEN | F | 10 | JAKOBSSON MME Jul. | MOLLER Bengt-Olle | 2140 | 60200 | 0m 5m (24) 7m 0a 6a 0a 7m 3m 1m 4m 0a 5a |