Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX Januarimontén | 2140 | 14h45 | 11 | ||
8120 euros - 2140m - Monté Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
2 | PRIX Course 2 | 2140 | 15h08 | 10 | ||
8120 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
3 | PRIX Stolopp | 2140 | 15h31 | 11 | ||
8120 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
4 | PRIX Arvid Stjernswards Minne 2025 - STL Gulddivisionen | 2140 | 15h53 | 10 | ||
28634 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
5 | PRIX STL Klass II | 1640 | 16h20 | 12 | ||
24238 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
6 | PRIX STL Stodivisionen | 2140 | 16h42 | 15 | ||
24238 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
7 | PRIX STL Diamantstoet - Spartrappa | 1640 | 17h05 | 12 | ||
28634 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
8 | PRIX Larlingslopp - Spartrappa | 1640 | 17h27 | 12 | ||
19713 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
9 | PRIX STL Klass III | 2140 | 17h50 | 12 | ||
24238 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
10 | PRIX STL Bronsdivisionen mot STL Silverdivisionen | 2640 | 18h20 | 13 | ||
28634 euros - 2640m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
11 | PRIX STL Klass I | 2640 | 18h43 | 12 | ||
24238 euros - 2640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
12 | PRIX Spartrappa | 2140 | 19h02 | 7 | ||
8120 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | COTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | BOURBON BRODDE | H | 6 | LENNARTSSON Per | JARPEDAL Lars | 2640 | 81332 | 1a (24) 1a 5a 3a 7a 3a 2a 0m 1a 3a 3m 2a | |||
2 | 1 | DATS TORE | H | 5 | JEPSON Car. J. | MARTINSSON E. | 2640 | 70191 | 2a 1a (24) 1a 0a 4a 7a 4a 3a 2a 2a 2a 5a | |||
3 | 13 | WINNER BRODDE | M | 6 | UNTERSTEINER Joh. | UNTERSTEINER J. | 2660 | 133333 | 3a 1a (24) 3a 8a 4a 3a 1a 0a 2a 0a Da Da | |||
4 | 3 | KENDALL JACKSON | H | 6 | KOLGJINI Adr. | KOLGJINI Adrian | 2640 | 76675 | 4a (24) 7a 2a 0a 4a | |||
5 | 2 | STEADY VICTORY | H | 7 | LAHDEKORPI MME Han. | Lahdekorpi Hanna | 2640 | 76005 | 1a 5a (24) 5a 7a 3a 2a 1a 2a 0a 1a 5a 0a |