Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RACE 1 | 1400 | 04h20 | 12 | ||
Plat - 1400m - Classe 3 | ||||||
2 | RACE 2 | 1400 | 04h50 | 11 | ||
Plat - 1400m - Classe 3 | ||||||
3 | RACE 3 | 1500 | 05h20 | 12 | ||
Plat - 1500m - Classe 2 | ||||||
4 | RACE 4 | 1400 | 05h50 | 7 | ||
Plat - 2 ans - 1400m | ||||||
5 | RACE 5 | 1400 | 06h20 | 8 | ||
Plat - 2 ans - 1400m | ||||||
6 | RACE 6 | 1500 | 06h50 | 10 | ||
Plat - 3 ans - 1500m | ||||||
7 | RACE 7 | 1400 | 07h25 | 10 | ||
Plat - 1400m - Classe 2 | ||||||
8 | RACE 8 | 1400 | 08h00 | 12 | ||
Plat - 1400m - Classe 1 | ||||||
9 | RACE 9 | 1500 | 08h35 | 12 | ||
Plat - 1500m - Classe 1 | ||||||
10 | RACE 10 | 1500 | 09h10 | 12 | ||
Plat - 1500m | ||||||
11 | RACE 11 | 1500 | 09h45 | 12 | ||
Plat - 1500m | ||||||
12 | RACE 12 | 2000 | 10h29 | 12 | ||
Plat - 2000m - Classe 2 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | COR | GAINS | MUSIQUE | COTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SHIMME KYER {JPN} | M | 4 | Naoki Machida | KATSUYOSHI UCHIDA | 56 | 3 | 0 | 3p 2p 5p 2p 1p 1p (23) 1p 2p | |||
2 | 4 | VOLCAN BARU {JPN} | H | 5 | Taito Mori | KIYOSHIGE ARAI | 56 | 4 | 0 | 4p 4p 5p 10p 11p 6p 3p (23) 2p 5p | |||
3 | 12 | TRANSACT {JPN} | M | 5 | Aoi Shinoya | TAKASHI HARITA | 56 | 12 | 0 | 6p 6p (23) 3p 3p 2p 13p 7p 8p | |||
4 | 5 | AI GOLD {JPN} | F | 3 | Yujiro Tanabata | Kazuo Okada | 54 | 5 | 0 | 4p 2p 6p 2p 5p 1p 2p 5p (23) 5p 1p 4p 3p | |||
5 | 9 | KUMASANNI DEATTA {JPN} | F | 5 | Yoshimi Hanzawa | SHINJI KOBAYASHI | 54 | 9 | 0 | 8p 5p (23) 3p 5p 3p 4p 8p (22) 5p |