Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RACE 1 | 1400 | 04h20 | 12 | ||
Plat - 1400m - Classe 3 | ||||||
2 | RACE 2 | 1400 | 04h50 | 11 | ||
Plat - 1400m - Classe 3 | ||||||
3 | RACE 3 | 1500 | 05h20 | 12 | ||
Plat - 1500m - Classe 2 | ||||||
4 | RACE 4 | 1400 | 05h50 | 7 | ||
Plat - 2 ans - 1400m | ||||||
5 | RACE 5 | 1400 | 06h20 | 8 | ||
Plat - 2 ans - 1400m | ||||||
6 | RACE 6 | 1500 | 06h50 | 10 | ||
Plat - 3 ans - 1500m | ||||||
7 | RACE 7 | 1400 | 07h25 | 10 | ||
Plat - 1400m - Classe 2 | ||||||
8 | RACE 8 | 1400 | 08h00 | 12 | ||
Plat - 1400m - Classe 1 | ||||||
9 | RACE 9 | 1500 | 08h35 | 12 | ||
Plat - 1500m - Classe 1 | ||||||
10 | RACE 10 | 1500 | 09h10 | 12 | ||
Plat - 1500m | ||||||
11 | RACE 11 | 1500 | 09h45 | 12 | ||
Plat - 1500m | ||||||
12 | RACE 12 | 2000 | 10h29 | 12 | ||
Plat - 2000m - Classe 2 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | COR | GAINS | MUSIQUE | COTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | HAKUSAN ORIHIME {JPN} | F | 3 | Ryoya Sawada | YOSHIYUKI YANO | 54 | 3 | 0 | 8p 2p 10p 5p 5p 4p 1p 2p 3p 2p 3p 1p | |||
2 | 6 | RING BOY {JPN} | H | 5 | Taito Mori | TAKASHI MIZUNO | 56 | 6 | 0 | 7p 4p 7p 10p 1p 11p 3p 3p | |||
3 | 8 | HINODE MITCHI {JPN} | M | 4 | Takayuki Yano | Sakai Shinobu | 56 | 8 | 0 | 14p 3p 6p 1p 6p 7p 7p 1p (23) 1p 3p 3p 4p | |||
4 | 10 | NOBUO TOKEN {JPN} | M | 4 | Joji Wada | Hirotsugu Ozawa | 54 | 10 | 0 | 4p 5p 4p 10p 8p 10p 0p 4p | |||
5 | 7 | TRUCK YARO {JPN} | M | 3 | Seiji Yamazaki | Maki Hirayama | 56 | 7 | 0 | 5p 5p 5p 10p 8p 4p 5p 6p |