Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RACE 1 | 1400 | 04h20 | 12 | ||
Plat - 1400m - Classe 3 | ||||||
2 | RACE 2 | 1400 | 04h50 | 11 | ||
Plat - 1400m - Classe 3 | ||||||
3 | RACE 3 | 1500 | 05h20 | 12 | ||
Plat - 1500m - Classe 2 | ||||||
4 | RACE 4 | 1400 | 05h50 | 7 | ||
Plat - 2 ans - 1400m | ||||||
5 | RACE 5 | 1400 | 06h20 | 8 | ||
Plat - 2 ans - 1400m | ||||||
6 | RACE 6 | 1500 | 06h50 | 10 | ||
Plat - 3 ans - 1500m | ||||||
7 | RACE 7 | 1400 | 07h25 | 10 | ||
Plat - 1400m - Classe 2 | ||||||
8 | RACE 8 | 1400 | 08h00 | 12 | ||
Plat - 1400m - Classe 1 | ||||||
9 | RACE 9 | 1500 | 08h35 | 12 | ||
Plat - 1500m - Classe 1 | ||||||
10 | RACE 10 | 1500 | 09h10 | 12 | ||
Plat - 1500m | ||||||
11 | RACE 11 | 1500 | 09h45 | 12 | ||
Plat - 1500m | ||||||
12 | RACE 12 | 2000 | 10h29 | 12 | ||
Plat - 2000m - Classe 2 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | COR | GAINS | MUSIQUE | COTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ROUGE AZURITE {JPN} | F | 3 | Masaaki Kuwamura | SATOSHI KOKUBO | 54 | 3 | 0 | 1p (23) 2p 1p | |||
2 | 2 | SIGIRIYA {JPN} | F | 3 | Koshi Yoshidome | Hirohito Noguchi | 54 | 2 | 0 | 1p 9p 4p 4p 5p (23) 9p 14p 2p 6p | |||
3 | 8 | WEDDING BOUQUET {JPN} | F | 3 | Mai Fukuhara | Maki Hirayama | 54 | 8 | 0 | 12p 3p 6p 4p 2p | |||
4 | 4 | COCOLI ISLAND {JPN} | M | 3 | Taito Mori | SHINSUKE KUDO | 56 | 4 | 0 | 2p 4p 3p 9p 7p 2p 7p 5p 2p (23) 2p 6p 4p | |||
5 | 10 | SIENA LEON {JPN} | M | 3 | Yoshimi Nakashima | Toshio Tomita | 52 | 10 | 0 | 3p 11p 11p 8p 9p 7p 9p 6p |