Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX Gavletravets Montépris - Gavleborgs Montéserie 2024, Forsok 8 | 1640 | 14h45 | 10 | ||
9744 euros - 1640m - Monté Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
2 | PRIX Thermion | 2140 | 15h08 | 14 | ||
7940 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
3 | PRIX Travrondens Larlingspris | 2140 | 15h31 | 12 | ||
9744 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
4 | PRIX Mofaksans Stolopp - Norrlands Elitserie, Forsok 1 | 2140 | 15h53 | 13 | ||
19276 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
5 | PRIX Veho Trucks Gavle - STL Bronsdivisionen | 2640 | 16h20 | 11 | ||
21276 euros - 2640m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
6 | PRIX Gunnar Wallbergs Minne - DubbelCupen, Final i Meeting 2 | 2140 | 16h44 | 15 | ||
36723 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
7 | PRIX Handelsbanken Gavle - STL Klass I | 2140 | 17h07 | 11 | ||
21276 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
8 | PRIX Activateds Stolopp - STL Diamantstoet | 2140 | 17h27 | 14 | ||
21276 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
9 | PRIX Clarion Winn, Gavle - STL Klass II | 1640 | 17h50 | 10 | ||
21276 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
10 | PRIX H.K.H. Prins Daniels lopp - Vagen till Elitloppet - STL Gulddivisionen, Final i Meeting 3 - | 1609 | 18h20 | 8 | ||
66723 euros - 1609m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
11 | PRIX Ramudden - STL Silverdivisionen | 2140 | 18h43 | 11 | ||
23702 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
12 | PRIX Travskolan Gavletravet - Stolopp | 2140 | 19h02 | 13 | ||
7940 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | COTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BORK TINDRA | F | 7 | GOOP Bjo. | WESTHOLM J. | 2140 | 34280 | 8a Da 2a 0a 0a 5a Da 4a 5a (23) 6a 6a 0a | |||
2 | GANGSI | F | 9 | STARK MME Joh. | SAHLIN Melker | 2140 | 37668 | 3a 6a 4a 1a 0a | |||
3 | KOLDEMO KRISTALL | F | 9 | PETTERSSON Tom. | WENNSTROM Joel | 2140 | 31948 | Da 7a 6a 0a 6a 7a 0a Da 0a 5a 6a Da | |||
4 | HULTE ALVA | F | 7 | OHLSSON Ulf | Jonsson Leif | 2160 | 55821 | 1a Da 1a 4a 2a 2a 8a 2a 5a 1a 1a 2a | |||
5 | ETHEL | F | 6 | SVENSSON Hen. | PERSSON Stefan S | 2160 | 51821 | 3a 4a 4a 5a 5a 6a 6a 5a 8a 3a 2a 2a | |||
6 | DAN KLARA | F | 6 | ALSEN Oll. | Alsén Olle | 2160 | 60119 | 7a 2a 2a 2a 3a Da 5a 5a 3a 3a Da 5a | |||
7 | JELINA | F | 9 | KONTIO Jor. | BRAATHEN Siri | 2160 | 56466 | 3a 6a 0a 6a Da 0a 10a 1a 0a 1a (23) 4a 5a | |||
8 | KAKSI | F | 11 | JOHANSSON Jan O. | Bjorklund Mikael | 2160 | 60008 | 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0m 7a 1m 0a Da 0a | |||
9 | AKMANS BELLA | F | 7 | LENNARTSSON Per | Holm Erik | 2160 | 45480 | 6a 0a 6a (23) Da 4a 6a Da 3a 0a 1a 2a 0a | |||
11 | ANGSTHEA | F | 6 | SKOGLUND Rob. | Skoglund Robert | 2180 | 82860 | 0a 2a 7a 6a 6a | |||
12 | KLACK NOVA | F | 10 | DJUSE Mat. E. | Reiser Joakim | 2180 | 82246 | 0a 0a 0a 7a 0a 8a 8a 0a 8a 5a 0a (23) 1a | |||
13 | LOME PERLA | F | 11 | DJUSE Mag. A. | BIRKELAND Lars Inge | 2180 | 79906 | 2a 1a 3a 1a 0a 1a 8a 2m Da 0a 7a (23) 6a | |||
14 | RAGNHILD W.M. | F | 6 | JONSSON Jim. | Tjomsland Oystein | 2180 | 77107 | 8a 0a 8a 1a 3a 2a 4a 1a 3a 3a (23) 7a 5a |